Governance
Informazioni societarie
| Sede Legale | Bologna, Via Rivani, 5 |
| Sede Generale | Milano, Viale Bianca Maria, 4 |
| Capitale Azionario | 410.131.062,00 € |
| Registrato al Registro Commerciale di Bologna con il codice fiscale | 03648050015 |
| Parte del Gruppo Unicredit registrato al Registro dei Gruppi Bancari con il numero | 3135.1 |
Struttura azionaria
| Nome Società | Sede Legale | Quota Azionaria | Azioni | Valore complessivo |
|---|---|---|---|---|
| UniCredit S.p.A. | Via Alessandro Specchi 16, Roma; sede centrale: Piazza Cordusio, Milano | 69% | 141.466.437 | 282.932.874,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 1010 Wien, Schottengasse 6 - 8 | 31% | 63.599.094 | 127.198.188,00 |
| 410.131.062 | ||||
